The table below outlines the 15 biggest open and restricted schemes.
| Scheme | Type | Members | Beneficiaries |
|---|---|---|---|
| Discovery Health | Open | 1 335 093 | 2 792 583 |
| Government Employees Medical Scheme | Restricted | 695 531 | 1 813 320 |
| Bonitas | Open | 331 955 | 713 190 |
| Polmed | Restricted | 175 954 | 502 996 |
| Momentum Health | Open | 156 761 | 298 071 |
| Bankmed | Restricted | 108 669 | 219 948 |
| Bestmed Medical Scheme | Open | 93 635 | 197 088 |
| Medihelp | Open | 92 884 | 201 944 |
| Medshield | Open | 81 456 | 164 774 |
| LA-Health Medical Scheme | Restricted | 74 124 | 182 286 |
| FedHealth Medical Scheme | Open | 72 286 | 143 200 |
| Platinum Health | Restricted | 59 807 | 98 975 |
| Sizwe Medical Fund | Open | 46 850 | 112 201 |
| SAMWUMed | Restricted | 33 644 | 75 554 |
| Keyhealth | Open | 33 503 | 69 569 |
